24년 3월 실시 고3 모의고사 자료
해당 과목을 클릭하명 다운로드 가능합니다.
생활과윤리 윤리와사상 한국지리 세계지리 동아시아사 세계사 경제 정치와법
문제지와 답지를 제공합니다.
I. 시․도별 응시 현황 |
■ 2024년 3월 28일(목) 시행한 고등학교 3학년 대상 전국연합학력평가의 응시 학교는 1,925교이고 응시 인원은 321,493명이다. 시․도교육청별 응시 현황은 <표 Ⅰ>과 같다.
<표 Ⅰ> 시․도별 응시 학교 및 인원 현황
시·도교육청 | 학교수 | 인원(명) | 비율(%) |
서울 | 288 | 55,980 | 17.41 |
부산 | 110 | 16,789 | 5.22 |
대구 | 76 | 14,333 | 4.46 |
인천 | 100 | 17,602 | 5.48 |
광주 | 56 | 10,538 | 3.28 |
대전 | 51 | 9,961 | 3.10 |
울산 | 45 | 7,531 | 2.34 |
세종 | 18 | 3,390 | 1.05 |
경기 | 430 | 89,515 | 27.84 |
강원 | 91 | 8,803 | 2.74 |
충북 | 60 | 9,248 | 2.88 |
충남 | 84 | 13,467 | 4.19 |
전북 | 103 | 11,866 | 3.69 |
전남 | 96 | 10,336 | 3.22 |
경북 | 130 | 14,894 | 4.63 |
경남 | 159 | 21,955 | 6.83 |
제주 | 28 | 5,285 | 1.64 |
계 | 1,925 | 321,493 | 100 |
II. 영역(과목)별 응시 현황 |
<표 Ⅱ-2> 국어, 수학 영역 선택과목별 응시 현황
영역 | 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) |
국어 | 화법과 작문 | 200,118 | 62.62 |
언어와 매체 | 119,470 | 37.38 | |
수학 | 확률과 통계 | 171,761 | 53.86 |
미적분 | 139,784 | 43.84 | |
기하 | 7,334 | 2.30 |
※ 국어 영역의 비율은 국어 영역 전체 응시자(319,588명)에 대한 선택 교과 응시자 비율을 나타낸 값임
※ 수학 영역의 비율은 수학 영역 전체 응시자(318,879명)에 대한 선택 교과 응시자 비율을 나타낸 값임
■ 탐구 영역에서의 과목별 응시 현황은 <표 Ⅱ-3>, <표 Ⅱ-4>와 같다.
IV. 영역(과목)별 원점수 평균 및 표준편차 |
■ 국어, 수학, 영어 영역 및 한국사 영역의 응시자의 원점수 평균 및 표준편차는 <표 Ⅳ-1>과 같다.
<표 Ⅳ-1> 국어, 수학, 영어 영역 및 한국사 영역 원점수 평균 및 표준편차
영역(과목) | 평균(점) | 표준편차(점) | |
국어 | 화법과 작문 | 50.72 | 17.62 |
언어와 매체 | 59.33 | 20.27 | |
수학 | 확률과 통계 | 29.41 | 17.94 |
미적분 | 52.33 | 21.65 | |
기하 | 28.72 | 19.54 | |
영어 | 61.40 | 21.83 | |
한국사 | 25.68 | 10.52 |
■ 탐구(사회, 과학)영역의 선택과목별 응시자의 원점수 평균 및 표준편차는 각각 <표 Ⅳ-2>, <표 Ⅳ-3>과 같다.
<표 Ⅳ-2> 탐구(사회) 영역의 선택과목별 원점수 평균 및 표준편차
과목명 | 평균(점) | 표준편차(점) | 과목명 | 평균(점) | 표준편차(점) |
생활과 윤리 | 21.12 | 9.51 | 세계사 | 22.31 | 12.80 |
윤리와 사상 | 19.31 | 9.92 | 경제 | 17.60 | 11.15 |
한국지리 | 20.49 | 10.64 | 정치와 법 | 22.72 | 11.84 |
세계지리 | 22.51 | 11.62 | 사회·문화 | 23.34 | 10.89 |
동아시아사 | 21.45 | 12.63 | |
<표 Ⅳ-3> 탐구(과학) 영역의 선택과목별 원점수 평균 및 표준편차
과목명 | 평균(점) | 표준편차(점) |
물리학I | 20.81 | 10.88 |
화학I | 20.29 | 11.64 |
생명과학I | 23.71 | 11.23 |
지구과학I | 23.47 | 12.03 |