이 글에서는 2024년 3월에 실시된 서울시 교육청 주관 고2 전국연합 학력평가
모의고사에서 시험봤던 국어, 영어, 수학, 한국사 과목에 대한
문제지 답지 pdf 파일을 다운로드 할 수 있습니다.
시․도별 응시 현황 |
시·도교육청 | 학교수 | 인원(명) | 비율(%) |
서울 | 286 | 65,034 | 17.58 |
부산 | 105 | 18,229 | 4.93 |
대구 | 72 | 16,119 | 4.36 |
인천 | 96 | 21,183 | 5.73 |
광주 | 54 | 12,168 | 3.29 |
대전 | 49 | 11,346 | 3.07 |
울산 | 43 | 8,407 | 2.27 |
세종 | 18 | 4,132 | 1.12 |
경기 | 414 | 103,702 | 28.03 |
강원 | 89 | 10,476 | 2.83 |
충북 | 60 | 10,680 | 2.89 |
충남 | 80 | 15,636 | 4.23 |
전북 | 104 | 13,912 | 3.76 |
전남 | 97 | 11,791 | 3.19 |
경북 | 124 | 16,075 | 4.35 |
경남 | 153 | 24,963 | 6.75 |
제주 | 28 | 6,098 | 1.65 |
계 | 1,872 | 369,951 | 100 |
영역(과목)별 원점수 평균 및 표준편차 |
영 역 | 평균(점) | 표준편차(점) |
국어 | 44.35 | 17.80 |
수학 | 39.63 | 21.79 |
영어 | 56.16 | 20.44 |
한국사 | 28.36 | 12.32 |